Karl-Rindlaub-Kette 2019
Sehr wenige nahmen am diesjährigen Schießen um die Karl-Rindlaub-Kette teil.
Aber ich bedanke mich bei allen die teilgenommen haben. Bitte macht weiter für unsere Schießen Reklame, damit wieder mehr teilnehmen.
Karl–Rindlaub-Ketten-Sieger wurde in diesem Jahr, bereits zum 1.Mal Franz-Helmut Heller von der 1.Grenadier Kompanie mit der ideal Ringzahl von 150 Ringen und einer Zehntelwertung von 158,4. Dies ist eine absolute super Leistung. Ebenfalls 150 Ringe schoss unser Seriensieger Gunnar Frisch jedoch hatte er in der Zehntelwertung nur 155,2 Ringe. Er gewann damit die Schützenklasse.
Den Mannschaftspokal gewann zum 9. Mal die 1.Grendier Kompanie mit 586 Ringen.
In der Schülerklasse, hier wird mit dem Lasergewehr geschossen, gewann in diesem Jahr Noah Frisch, die nächste Frisch Generation, von der Tell Kompanie mit 79 Ringen.
Die Jungschützenklasse gewann Christoph Grohs von den Bilker Heimatfreunden mit 142 Ringen.
Sieger der Schützenklasse B wurde, wie im Vorjahr, Heiko Wirtz von der Freischütz Kompanie mit 148 Ringen.
Ebenfalls verteidigte Martin Kramp von den Bilker Heimatfreunden mit 148 Ringen den Titel in der Altersklasse. Die Seniorenklasse gewann Ulrich Müller von den 1.Grenadieren mit 149 Ringen.
Bei den Damen gewann die neue Regiments-Ringsiegerin Maren Becker von der Freischütz Kompanie mit 145 Ringen.
Allen Gewinnern meinen herzlichen Glückwunsch.
Ulrich Müller
Karl-Rindlaub-Kette 2019 – Siegerliste | |||||
Karl-Rindlaub-Ketten-Sieger 2019 | |||||
Franz-Helmut | Heller | 1.Grenadier | 150 | Ringe | |
Mannschaftssieger 2019 | |||||
1.Grenadier | 586 | Ringe | |||
Einzelklassensieger: | |||||
Schülerklasse | |||||
Noah | Frisch | Tell | 79 | Ringe | |
Jungschützenklasse | |||||
Christoph | Grohs | Heimatfreunde | 143 | Ringe | |
Schützenklasse A | |||||
Gunnar | Frisch | Tell | 150 | Ringe | |
Schützenklasse B | |||||
Heiko | Wirtz | Freischütz | 148 | Ringe | |
Altersklasse | |||||
Martin | Kramp | Heimatfreunde | 148 | Ringe | |
Seniorenklasse | |||||
Ulrich | Müller | 1.Grenadier | 149 | Ringe | |
Damenklasse | |||||
Maren | Becker | Freischütz | 145 | Ringe | |
Karl-Rindlaub-Kette 2019 – Einzel |
|||||
Karl-Rindlaub-Ketten-Sieger 2019 | |||||
Heller, Franz-Helmut | 1.Grenadier | 150 | 158,4 | ||
Platz | Name | Verein | Ringe | 1/10 | |
Schülerklasse | |||||
1 | Frisch, Noah | Tell | 79 | ||
Jungschützen | |||||
1 | Grohs, Christoph | Heimatfreunde | 143 | ||
2 | Schiffers, Pascal | Schill | 142 | ||
3 | Simmoteit, Frederic | Antonius | 141 | ||
4 | Ullmann, Niklas | Germania | 139 | ||
5 | Ullmann, Patrick | Germania | 137 | ||
6 | Königs, Cedric | Freischütz | 136 | ||
7 | Breitbach, Ben | Neustädter Reserve | 124 | ||
Schützenklasse | |||||
1 | Frisch, Gunnar | Tell | 150 | 155,2 | |
2 | Wirtz, Heiko | Freischütz | 148 | ||
3 | Breitbach, Jörg | Neustädter Reserve | 145 | ||
4 | Klinkhammer, Mark | Neustädter Reserve | 141 | ||
5 | Kellner, Ingo | 1.Garde Schützen | 140 | ||
5 | Maletzki, Mike | 3.Grenadier | 140 | ||
5 | Müller, Jim | 1.Grenadier | 140 | ||
8 | Siebert, Sven | St. Seb. Jäger | 139 | ||
9 | Grebe, Dennis | St. Seb. Jäger | 138 | ||
10 | Grätz, Christian | And.Hofer-Hub.Jäger | 137 | ||
11 | Wachholder, Richard | Antonius | 136 | ||
11 | Wegner, Andreas | Freischütz | 136 | ||
13 | Lischnewski, Thomas | von Richthofen | 132 | ||
14 | Königs, Oliver | Freischütz | 131 | ||
15 | Balle, Daniel | Antonius | 121 | ||
16 | Köster, Robert | von Richthofen | 114 | ||
17 | Sterz, Dennis | Antonius | 107 | ||
Altersklasse | |||||
1 | Kramp, Martin | Heimatfreunde | 148 | ||
2 | Grohs, Thomas | Heimatfreunde | 146 | ||
3 | Schwarz, Michael | Freischütz | 145 | ||
4 | Kublik, Peter | Tell | 144 | ||
5 | Wassermann, Jürgen | Heimatfreunde | 143 | ||
6 | Düfrenne, Carsten | Freischütz | 141 | ||
6 | Tranti, Marco | Heimatfreunde | 141 | ||
8 | Blum, Thomas | 3.Grenadier | 139 | ||
9 | Pick, Michael | And.Hofer-Hub.Jäger | 137 | ||
10 | Triebel, Uwe | St. Seb. Jäger | 135 | ||
11 | Pfeiffer, Siegfried | von Richthofen | 133 | ||
12 | Milcic, Darko | 1.Grenadier | 125 | ||
Seniorenklasse | |||||
1 | Müller, Ulrich | 1.Grenadier | 149 | ||
2 | Peltzer, Georg | Res.Friedrichstadt | 148 | ||
3 | Armbruster, Herbert | 1.Grenadier | 147 | ||
4 | Kronshage, Friedhelm | And.Hofer-Hub.Jäger | 145 | ||
5 | von Locquinghien, Michael | Heimatfreunde | 143 | ||
6 | Nüchter, Heinz-Josef | St.Martin | 142 | ||
7 | Wachholder, Horst | And.Hofer-Hub.Jäger | 141 | ||
8 | Breitbach, Peter | Neustädter Reserve | 141 | ||
8 | Pottkämper, Gerd R. | Freischütz | 137 | ||
10 | Königs, Dieter | Freischütz | 136 | ||
11 | Freier, Hans-Jürgen | Antonius | 133 | ||
12 | Weigel, Ronald | And.Hofer-Hub.Jäger | 131 | ||
13 | Kochler, Werner | And.Hofer-Hub.Jäger | 124 | ||
14 | Leu, Walter | von Richthofen | 108 | ||
15 | Unterrhein, Heinz | von Richthofen | 81 | ||
Damenklasse | |||||
1 | Becker, Maren | Freischütz | 145 | ||
2 | Wirtz, Folke | Freischütz | 138 | ||
2 | Wittmann, Elke | Res.Friedrichstadt | 138 | ||
4 | Büschefeld, Käthe | von Richthofen | 106 | ||
5 | Unterrhein, Rita | von Richthofen | 103 | ||
6 | Schneider, Marlene | von Richthofen | 102 | ||
7 | Steinmetz, Hannah | 3.Grenadier | 101 | ||
Karl-Rindlaub-Kette 2019 – Mannschaft |
|||
Platz | Name | Ergebnisse: | |
1 | 1.Grenadier | 586 | |
Heller, Franz-Helmut | 150 | 150 | |
Müller, Ulrich | 149 | 149 | |
Armbruster, Herbert | 147 | 147 | |
Müller, Jim | 140 | 140 | |
—————————- | |||
Milcic, Darko | 125 | ||
2 | Heimatfreunde | 580 | |
Kramp, Martin | 148 | 148 | |
Grohs, Thomas | 146 | 146 | |
Wassermann, Jürgen | 143 | 143 | |
Grohs, Christoph | 143 | 143 | |
—————————- | |||
von Locquinghien, Michael | 143 | ||
Tranti, Marco | 141 | ||
3 | Freischütz | 571 | |
Wirtz, Heiko | 148 | 148 | |
Schwarz, Michael | 145 | 145 | |
Düfrenne, Carsten | 141 | 141 | |
Pottkämper, Gerd R. | 137 | 137 | |
—————————- | |||
Königs, Dieter | 136 | ||
Wegner, Andreas | 136 | ||
Königs, Cedric, | 136 | ||
Königs, Oliver | 131 | ||
4 | And.Hofer-Hub.Jäger | 560 | |
Kronshage, Friedhelm | 145 | 145 | |
Wachholder, Horst | 141 | 141 | |
Grätz, Christian | 137 | 137 | |
Pick, Michael | 137 | 137 | |
—————————- | |||
Weigel, Ronald | 131 | ||
Kochler, Werner | 124 | ||
5 | Neustädter Reserve | 551 | |
Breitbach, Jörg | 145 | 145 | |
Klinkhammer, Mark | 141 | 141 | |
Breitbach, Peter | 141 | 141 | |
Breitbach, Ben | 124 | 124 | |
6 | Antonius | 531 | |
Simmoteit, Frederic | 141 | 141 | |
Wachholder, Richard | 136 | 136 | |
Freier, Hans-Jürgen | 133 | 133 | |
Balle, Daniel | 121 | 121 | |
—————————- | |||
Sterz, Dennis | 107 | ||
7 | von Richthofen | 487 | |
Pfeiffer, Siegfried | 133 | 133 | |
Lischnewski, Thomas | 132 | 132 | |
Köster, Robert | 114 | 114 | |
Leu, Walter | 108 | 108 | |
—————————- | |||
Unterrhein, Heinz | 81 | ||
8 | St. Seb. Jäger | 412 | |
Siebert, Sven | 139 | 139 | |
Grebe, Dennis | 138 | 138 | |
Triebel, Uwe | 135 | 135 | |
9 | Tell | 294 | |
Frisch, Gunnar | 150 | 150 | |
Kublik, Peter | 144 | 144 | |
10 | 3.Grenadier | 279 | |
Maletzki, Mike | 140 | 140 | |
Blum, Thomas | 139 | 139 | |
11 | Germania | 276 | |
Ullmann, Niklas | 139 | 139 | |
Ullmann, Patrick | 137 | 137 | |
12 | Res.Friedrichstadt | 148 | |
Peltzer, Georg | 148 | 148 | |
13 | Schill | 142 | |
Schiffers, Pascal | 142 | 142 | |
13 | St.Martin | 142 | |
Nüchter, Heinz-Josef | 142 | 142 | |
15 | 1.Garde Schützen | 140 | |
Kellner, Ingo | 140 | 140 |