In diesem Jahr gewann die 1.Grenadier Kompanie zum 12. Mal den Mannschaftstitel mit 484 Ringen.
Die besten Ergebnisse des Tages schossen Heiko Wirtz von der Freischütz Kompanie (Sieger Schützenklasse) und Martin Kramp von den Bilker Heimatfreunden (Sieger Altersklasse) mit jeweils 99 Ringen.
Schützenklasse |
Altersklasse |
|||||||
1 | Wirtz, Heiko | Freischütz | 99 | 1 | Kramp, Martin | Heimatfreunde | 99 | |
2 | Frisch, Gunnar | Tell | 98 | 2 | Grohs, Thomas | Heimatfreunde | 96 | |
2 | Müller, Jim | 1.Grenadier | 98 | 2 | Wassermann, Jürgen | Heimatfreunde | 96 | |
4 | Siebert, Sven | St. Seb. Jäger | 93 | 4 | Kohn, Michael | Germania | 95 | |
4 | Breitbach, Jörg | Neustädter Reserve | 93 | 5 | Klinkhammer, Mark | Neustädter Reserve | 94 | |
6 | Wachholder, Richard | Antonius | 91 | 6 | Düfrenne, Carsten | Freischütz | 92 | |
6 | Wallner, Christian | St. Seb. Jäger | 91 | 6 | Pfeiffer, Siegfried | von Richthofen | 92 | |
8 | Grebe, Dennis | St. Seb. Jäger | 89 | 8 | Milcic, Darko | 1.Grenadier | 90 | |
9 | Königs, Oliver | Freischütz | 87 | 9 | Pick, Michael | And.Hofer-Hub.Jäger | 89 | |
10 | Lischnewski, Thomas | von Richthofen | 85 | 9 | Wiatrowski, Lutz | Heimatfreunde | 89 | |
10 | Wegner, Andreas | Freischütz | 85 | 11 | Segebarth, Hans-Josef | 3.Grenadier | 84 | |
12 | Grätz, Christian | And.Hofer-Hub.Jäger | 84 | 12 | Riemann, Dirk | Antonius | 82 | |
13 | Kannen, Carsten | Freischütz | 82 | |||||
14 | Grieß, Sascha | St. Seb. Jäger | 79 |
Bester Jungschütze wurde wie im letzten Jahr Niklas Ullmann von der Germania Kompanie mit 96 Ringen.
Jungschützen |
|||
1 | Ullmann, Niklas | Germania | 96 |
2 | Ullmann, Patrick | Germania | 95 |
3 | Grohs, Christoph | Heimatfreunde | 92 |
4 | Simmoteit, Frederic | Antonius | 91 |
5 | Königs, Cedric, | Freischütz | 89 |
6 | Breitbach, Ben | Neustädter Reserve | 87 |
7 | Triebel, Elias | St. Seb. Jäger | 76 |
In der Seniorenklasse war es ganz spannend, denn Georg Peltzer Res. Friedrichstadt und Franz-Helmut Heller 1.Grenadier schossen jeweils 98 Ringe. Sie waren auch bei dem Ergebnis nach Zehntelwertung mit 102,7 Ringen ringgleich. Hatten mit 6 innenring Zehner ebenfalls Gleichheit, so mußte der letzte Schuß entscheiden hier hatte Georg mit 10,6 Ringe zu 10,1 Ringe die bessere Zehn.
Seniorenklasse |
|||
1 | Peltzer, Georg | Res.Friedrichstadt | 98 |
2 | Heller, Franz-Helmut | 1.Grenadier | 98 |
3 | Janke, Herbert | 1.Grenadier | 97 |
4 | Armbruster, Herbert | 1.Grenadier | 96 |
4 | Nüchter, Heinz-Josef | St.Martin | 96 |
4 | Breitbach, Peter | Neustädter Reserve | 96 |
7 | Müller, Ulrich | 1.Grenadier | 95 |
7 | Vogel, Willi | Neustädter Reserve | 95 |
9 | Kronshage, Friedhelm | And.Hofer-Hub.Jäger | 94 |
9 | Wachholder, Horst | And.Hofer-Hub.Jäger | 94 |
11 | Pottkämper, Gerd R. | Freischütz | 93 |
11 | Schwarz, Manfred | Neustädter Reserve | 93 |
13 | Caspers, Hans-Dieter | St.Martin | 92 |
14 | von Locquinghien, Michael | Heimatfreunde | 91 |
15 | Königs, Dieter | Freischütz | 90 |
16 | Marleaux, Josef | And.Hofer-Hub.Jäger | 88 |
16 | Triebel, Uwe | St. Seb. Jäger | 88 |
18 | Stolzenberg, Klaus sen. | Heimatfreunde | 86 |
19 | Caspers, Ferdinand | von Richthofen | 84 |
20 | Leu, Walter | von Richthofen | 83 |
21 | Weigel, Ronald | And.Hofer-Hub.Jäger | 82 |
22 | Schenk, Jörg | Freischütz | 78 |
23 | Wendt, Hans-Gerd | Res.Friedrichstadt | 71 |
24 | Unterrhein, Heinz | von Richthofen | 69 |
25 | Schönenberg, Klaus-Dieter | Reserve Bilk | 62 |
26 | Erdtel, Friedrich | Res.Friedrichstadt | 46 |
Die Damenklasse gewann Folke Wirtz von der Freischütz Kompanie mit 93 Ringen.
Damenklasse |
|||
1 | Wirtz, Folke | Freischütz | 93 |
2 | Düfrenne, Chira | Freischütz | 92 |
2 | von Locquinghien, Frauke | Heimatfreunde | 92 |
4 | Unterrhein, Rita | von Richthofen | 83 |
5 | Nellessen, Franziska | Freischütz | 82 |
6 | Grohs, Manuela | Heimatfreunde | 79 |
6 | Decker, Lydia | von Richthofen | 79 |
8 | Büschefeld, Käthe | von Richthofen | 73 |
9 | Schneider, Marlene | von Richthofen | 72 |
Die Pokalsieger des letzten Jahres bitte ich den Pokal bis zum 10. Januar 2019 bei mir abzugeben.
Die Pokalverleihung findet komplett beim Titularfest statt.
Mannschaften |
|||
Platz | Name | Ergebnisse: | |
1 | 1.Grenadier | 484 | |
Heller, Franz-Helmut | 98 | 98 | |
Müller, Jim | 98 | 98 | |
Janke, Herbert | 97 | 97 | |
Armbruster, Herbert | 96 | 96 | |
Müller, Ulrich | 95 | 95 | |
—————————- | |||
Milcic, Darko | 90 | ||
2 | Heimatfreunde | 474 | |
Kramp, Martin | 99 | 99 | |
Grohs, Thomas | 96 | 96 | |
Wassermann, Jürgen | 96 | 96 | |
Grohs, Christoph | 92 | 92 | |
von Locquinghien, Michael | 91 | 91 | |
—————————- | |||
Wiatrowski, Lutz | 89 | ||
Stolzenberg, Klaus sen. | 86 | ||
3 | Neustädter Reserve | 471 | |
Breitbach, Peter | 96 | 96 | |
Vogel, Willi | 95 | 95 | |
Klinkhammer, Mark | 94 | 94 | |
Schwarz, Manfred | 93 | 93 | |
Breitbach, Jörg | 93 | 93 | |
—————————- | |||
Breitbach, Ben | 87 | ||
4 | Freischütz | 463 | |
Wirtz, Heiko | 99 | 99 | |
Pottkämper, Gerd R. | 93 | 93 | |
Düfrenne, Carsten | 92 | 92 | |
Königs, Dieter | 90 | 90 | |
Königs, Cedric, | 89 | 89 | |
—————————- | |||
Königs, Oliver | 87 | ||
Wegner, Andreas | 85 | ||
Kannen, Carsten | 82 | ||
Schenk, Jörg | 78 | ||
5 | And.Hofer-Hub.Jäger | 449 | |
Kronshage, Friedhelm | 94 | 94 | |
Wachholder, Horst | 94 | 94 | |
Pick, Michael | 89 | 89 | |
Marleaux, Josef | 88 | 88 | |
Grätz, Christian | 84 | 84 | |
—————————- | |||
Weigel, Ronald | 82 | ||
6 | St. Seb. Jäger | 440 | |
Siebert, Sven | 93 | 93 | |
Wallner, Christian | 91 | 91 | |
Grebe, Dennis | 89 | 89 | |
Triebel, Uwe | 88 | 88 | |
Grieß, Sascha | 79 | 79 | |
—————————- | |||
Triebel, Elias | 76 | ||
7 | von Richthofen | 413 | |
Pfeiffer, Siegfried | 92 | 92 | |
Lischnewski, Thomas | 85 | 85 | |
Caspers, Ferdinand | 84 | 84 | |
Leu, Walter | 83 | 83 | |
Unterrhein, Heinz | 69 | 69 | |
—————————- | |||
8 | Germania | 286 | |
Ullmann, Niklas | 96 | 96 | |
Kohn, Michael | 95 | 95 | |
Ullmann, Patrick | 95 | 95 | |
9 | Antonius | 264 | |
Wachholder, Richard | 91 | 91 | |
Simmoteit, Frederic | 91 | 91 | |
Riemann, Dirk | 82 | 82 | |
10 | Res.Friedrichstadt | 215 | |
Peltzer, Georg | 98 | 98 | |
Wendt, Hans-Gerd | 71 | 71 | |
Erdtel, Friedrich | 46 | 46 | |
11 | St.Martin | 188 | |
Nüchter, Heinz-Josef | 96 | 96 | |
Caspers, Hans-Dieter | 92 | 92 | |
12 | Tell | 98 | |
Frisch, Gunnar | 98 | 98 | |
13 | 3.Grenadier | 84 | |
Segebarth, Hans-Josef | 84 | 84 | |
14 | Reserve Bilk | 62 | |
Schönenberg, Klaus-Dieter | 62 | 62 |
Allen Gewinnern meine herzlichen Glückwünsche.
Ulrich Müller