In diesem Jahr nahmen an dem Schießen um die Karl–Rindlaub–Kette 65 Schützen/innen teil. Insgesamt waren 12 Kompanien vertreten.
Ich bedanke mich bei allen die teilgenommen haben. Bitte macht weiter für unsere Schießen Reklame, damit wieder mehr teilnehmen.
Karl–Rindlaub-Ketten-Sieger wurde in diesem Jahr, bereits zum 4. Mal Peter Kublik von der Tell Kompanie mit der ideal Ringzahl von 150 Ringen. Er hatte an diesem Tag als einziger dieses Topergebnis geschossen.
Den Mannschaftspokal gewann zum 7. Mal die Tell Kompanie mit 584 Ringen.
In der Schülerklasse, hier wird mit dem Lasergewehr geschossen, gewann in die diesem Jahr leider niemand, da es keine Beteiligung gab.
Die Jugendklasse gewann Christoph Grohs von den Bilker Heimatfreunden mit 141 Ringen.
Die Jungschützenklasse gewann Pascal Schiffers vom Schill’schen Korps mit 145 Ringen. In der Schützenklasse A war Gunnar Frisch von der Tell mit 149 Ringen und in der Schützenklasse B Heiko Wirtz von der Freischütz Kompanie mit 146 Ringen.
Die Altersklasse gewann Martin Kramp von den Bilker Heimatfreunden mit 147 Ringen und die Seniorenklasse Franz-Helmut Heller von den 1.Grenadieren mit 148 Ringen.
Auch in der Damenklasse gewann Petra Landauer Halbeck mit 144 Ringen.
Karl – Rindlaub – Ketten – Sieger 2018 |
||||
Peter | Kublik | Tell | 150 | Ringe |
Mannschaftssieger 2018 | ||||
Tell | 480 | Ringe | ||
Einzelklassensieger: | ||||
Jugendklasse | ||||
Christoph | Grohs | Heimatfreunde | 141 | Ringe |
Jungschützenklasse | ||||
Pascal | Schiffers | Schill | 145 | Ringe |
Schützenklasse A | ||||
Gunnar | Frisch | Tell | 149 | Ringe |
Schützenklasse B | ||||
Heiko | Wirtz | Freischütz | 146 | Ringe |
Altersklasse | ||||
Martin | Kramp | Heimatfreunde | 147 | Ringe |
Seniorenklasse | ||||
Franz-Helmut | Heller | 1.Grenadier | 148 | Ringe |
Damenklasse | ||||
Petra | Landauer-Halbeck | 1.Grenadier | 144 | Ringe |
Karl-Rindlaub-Kette 2018 |
|||
Platz | Name | Ergebnisse: | |
1 | Tell | 584 | |
Kublik, Peter | 150 | 150 | |
Frisch, Gunnar | 149 | 149 | |
Armbruster, Lothar | 147 | 147 | |
Frisch, Rudolf | 138 | 138 | |
—————————- | |||
Boss, Erich | 131 | ||
Rank, Gerd | 130 | ||
2 | 1.Grenadier | 580 | |
Heller, Franz-Helmut | 148 | 148 | |
Armbruster, Herbert | 147 | 147 | |
Müller, Jim | 145 | 145 | |
Müller, Gary | 140 | 140 | |
—————————- | |||
Janke, Herbert | 140 | ||
Müller, Ulrich | 138 | ||
Milcic, Darko | 129 | ||
Winter, Thomas | 129 | ||
3 | Heimatfreunde | 573 | |
Kramp, Martin | 147 | 147 | |
Grohs, Thomas | 145 | 145 | |
Grohs, Christoph | 141 | 141 | |
Wassermann, Jürgen | 140 | 140 | |
—————————- | |||
Wiatrowski, Lutz | 139 | ||
Tranti, Marco | 138 | ||
Makosch, Rafael | 132 | ||
Wiatrowski, Tobias | 87 | ||
4 | Freischütz | 572 | |
Wirtz, Heiko | 146 | 146 | |
Pottkämper, Gerd R. | 143 | 143 | |
Becker, Maren | 143 | 143 | |
Obermayer, Thomas | 140 | 140 | |
—————————- | |||
Königs, Oliver | 136 | ||
Kannen, Karsten | 135 | ||
Düfrenne, Carsten | 134 | ||
Königs, Dieter | 130 | ||
Roßmann, Jürgen | 127 | ||
5 | And.Hofer-Hub.Jäger | 560 | |
Kronshage, Friedhelm | 144 | 144 | |
Wachholder, Horst | 144 | 144 | |
Grätz, Christian | 140 | 140 | |
Pick, Michael | 132 | 132 | |
—————————- | |||
Kochler, Werner | 132 | ||
6 | Neustädter Reserve | 553 | |
Breitbach, Peter | 141 | 141 | |
Breitbach, Jörg | 141 | 141 | |
Breitbach, Ben | 137 | 137 | |
Klinkhammer, Mark | 134 | 134 | |
7 | Antonius | 542 | |
Wachholder, Richard | 143 | 143 | |
Wachholder, Sharon | 135 | 135 | |
Metzen, Friedhelm | 133 | 133 | |
Simmoteit, Frederic | 131 | 131 | |
—————————- | |||
Riemann, Dirk | 128 | ||
Wachholder, Sophie | 111 | ||
8 | von Richthofen | 483 | |
Pfeiffer, Siegfried | 128 | 128 | |
Caspers, Ferdinand | 127 | 127 | |
Leu, Walter | 115 | 115 | |
Lischnewski, Thomas | 113 | 113 | |
—————————- | |||
Unterrhein, Heinz | 83 | ||
9 | Germania | 278 | |
Ullmann, Niklas | 143 | 143 | |
Ullmann, Patrick | 135 | 135 | |
10 | St.Martin | 148 | |
Nüchter, Heinz-Josef | 148 | 148 | |
11 | Res.Friedrichstadt | 147 | |
Peltzer, Georg | 147 | 147 | |
12 | Schill | 145 | |
Schiffers, Pascal | 145 | 145 |
Karl-Rindlaub-Ketten Sieger 2018 |
|||
Kublik, Peter | Tell | 150 | |
Platz | Name | Verein | |
Ringe: | |||
Jugendklasse | |||
1 | Grohs, Christoph | Heimatfreunde | 141 |
2 | Wiatrowski, Tobias | Heimatfreunde | 87 |
Jungschützen | |||
1 | Schiffers, Pascal | Schill | 145 |
2 | Ullmann, Niklas | Germania | 143 |
3 | Breitbach, Ben | Neustädter Reserve | 137 |
4 | Ullmann, Patrick | Germania | 135 |
5 | Königs, Cedric, | Freischütz | 131 |
5 | Simmoteit, Frederic | Antonius | 131 |
Schützenklasse | |||
1 | Frisch, Gunnar | Tell | 149 |
2 | Wirtz, Heiko | Freischütz | 146 |
3 | Müller, Jim | 1.Grenadier | 145 |
4 | Wachholder, Richard | Antonius | 143 |
5 | Breitbach, Jörg | Neustädter Reserve | 141 |
6 | Grätz, Christian | And.Hofer-Hub.Jäger | 140 |
6 | Müller, Gary | 1.Grenadier | 140 |
6 | Obermayer, Thomas | Freischütz | 140 |
9 | Königs, Oliver | Freischütz | 136 |
9 | Wegner, Andreas | Freischütz | 136 |
11 | Kannen, Karsten | Freischütz | 135 |
12 | Klinkhammer, Mark | Neustädter Reserve | 134 |
13 | Makosch, Rafael | Heimatfreunde | 132 |
14 | Winter, Thomas | 1.Grenadier | 129 |
15 | Pfeiffer, Siegfried | von Richthofen | 128 |
16 | Lischnewski, Thomas | von Richthofen | 113 |
Altersklasse | |||
1 | Kramp, Martin | Heimatfreunde | 147 |
2 | Peltzer, Georg | Res.Friedrichstadt | 147 |
3 | Grohs, Thomas | Heimatfreunde | 145 |
4 | Janke, Herbert | 1.Grenadier | 140 |
4 | Wassermann, Jürgen | Heimatfreunde | 140 |
6 | Wiatrowski, Lutz | Heimatfreunde | 139 |
7 | Tranti, Marco | Heimatfreunde | 138 |
8 | Düfrenne, Carsten | Freischütz | 134 |
9 | Metzen, Friedhelm | Antonius | 133 |
10 | Pick, Michael | And.Hofer-Hub.Jäger | 132 |
11 | Milcic, Darko | 1.Grenadier | 129 |
12 | Riemann, Dirk | Antonius | 128 |
13 | Caspers, Ferdinand | von Richthofen | 127 |
Seniorenklasse | |||
1 | Heller, Franz-Helmut | 1.Grenadier | 148 |
2 | Nüchter, Heinz-Josef | St.Martin | 148 |
3 | Armbruster, Herbert | 1.Grenadier | 147 |
3 | Armbruster, Lothar | Tell | 147 |
5 | Kronshage, Friedhelm | And.Hofer-Hub.Jäger | 144 |
5 | Wachholder, Horst | And.Hofer-Hub.Jäger | 144 |
8 | Pottkämper, Gerd R. | Freischütz | 143 |
9 | Breitbach, Peter | Neustädter Reserve | 141 |
10 | Frisch, Rudolf | Tell | 138 |
10 | Müller, Ulrich | 1.Grenadier | 138 |
12 | Kochler, Werner | And.Hofer-Hub.Jäger | 132 |
13 | Boss, Erich | Tell | 131 |
14 | Königs, Dieter | Freischütz | 130 |
14 | Rank, Gerd | Tell | 130 |
16 | Roßmann, Jürgen | Freischütz | 127 |
17 | Leu, Walter | von Richthofen | 115 |
18 | Unterrhein, Heinz | von Richthofen | 83 |
Damenklasse | |||
1 | Landauer-Halbeck, Petra | 1.Grenadier | 144 |
2 | Becker, Maren | Freischütz | 143 |
3 | Wirtz, Folke | Freischütz | 139 |
4 | Wachholder, Sharon | Antonius | 135 |
5 | Ellwanger, Sarah | Freischütz | 123 |
5 | Nellessen, Franziska | Freischütz | 123 |
7 | Büschefeld, Käthe | von Richthofen | 120 |
8 | Unterrhein, Rita | von Richthofen | 114 |
9 | Schneider, Marlene | von Richthofen | 113 |
10 | Wachholder, Sophie | Antonius | 111 |
Allen Gewinnern meinen herzlichen Glückwunsch.
Sehen Sie hier alle Sieger aus den letzten Jahren der Karl-Rindlaub-Kette
Sehen Sie hier alle Mannschaftssieger aus den letzten Jahren der Karl-Rindlaub-Kette
U.M.